地域に根ざして30余年
我々は安全と環境に配慮し
人と共に羽ばたき続けます
地域に根ざして30余年
我々は安全と環境に配慮し
人と共に羽ばたき続けます
私たちは、より高度化・多様化する物流ニーズの中で、羽衣運輸は「安全は全てに優先する」という考えに基づき、「安全」について考え、企業理念を定めました。
安全で歓迎され、信頼される物流サービスの提供を通じて、広く地域社会に貢献するとともに、企業の安定した発展をはかり、あわせて企業に関係する人々の人間性豊かな生活の確保に努めます。また社員一人ひとりの個性(違い)を否定せず、既成概念に拘束されない自由な発想の経営と、共通の目的達成のために心を一つにできる当社の社員こそ「人材」=「人財」すなわち、最も大切な財産であると考え、今後も「人と人」、「心と心」の交流を大事にしつつ、「地球環境」にも配慮して更に仕事に対する情熱、創造することの喜びを感じ、追及していきます。
社名 | 株式会社羽衣運輸 |
---|---|
所在地 | 〒041-1354 北海道亀田郡七飯町字大沼町815番地2(Google Map) TEL 0138-67-2579 FAX 0138-67-3717 |
創立 | 昭和60年4月4日 |
資本金 | 1200万円 |
代表者 | 代表取締役 井上 修 |
役員数 | 4人(2018年4月1日現在) |
従業員数 | 50人(2018年4月1日現在) |
一般貨物自動車運送業 | 北自貨第281号 |
建設業許可 | 北海道知事許可(般-27)渡第03206号 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 第00100008121号 |
保有車両台数 | 10tダンプ(25台)・3tダンプ(1台)・2tトラック(2台) 3tトラック(2台)・トラクタ〈トレーラーヘッド〉(1台) トレーラー〈被けん引車〉(3台)・セルフローダー〈3台〉 除雪トラック(5台)・タイヤショベル(11台)・ミニショベル(3台) バックホー(2台)・高所作業車(1台)・散布車(1台)・フォークリフト(1台) 乗用車(14台)・ロードスイーパー(1台)・大型ブルドーザー(1台) |
昭和60年4月4日 | 有限会社羽衣運輸 設立 資本金600万円 |
---|---|
昭和61年3月29日 | 一般区域貨物自動車運送事業 認可 |
昭和63年9月6日 | 北海道産業廃棄物収集運搬業 許可 |
平成4年7月23日 | 建設業 土木一式工事 許可 |
平成6年6月29日 | 函館市 産業廃棄物収集運搬業 許可 |
平成8年9月30日 | 株式会社に組織変更 資本金1200万円 |
平成19年12月5日 | 建設業 とび・土工、鋼構造物、しゅんせつ石、 舗装、水道施設 各工事業 許可 |
平成20年11月1日 | 函館地方道路維持協同組合加入 同組合通じ、北海道(渡島支庁)より道路維持業務委託 |
平成26年12月24日 | 株式会社羽衣運輸 自動車整備工場設立 北海道運輸局 認証番号 第2-651号 取得 |
0138-67-2579
FAX / 0138-67-3717